Blind flanges Type B DIN
BLIND FLANGES According to DIN 2527/B ND 10

| OD | flange dimensions in mm | bolts | weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW |
D mm |
b mm |
k mm |
max d9 |
no |
thread |
d2 mm |
kg/st kg/pc |
| 200 | 340 | 24 | 295 | 190 | 8 | M 20 | 22 | 16,5 |
| 250 | 395 | 26 | 350 | 235 | 12 | M 20 | 22 | 24 |
| 300 | 445 | 26 | 400 | 285 | 12 | M 20 | 22 | 30,9 |
| 350 | 505 | 26 | 460 | 330 | 16 | M 20 | 22 | 40,6 |
| 400 | 565 | 26 | 515 | 380 | 16 | M 24 | 26 | 49,4 |
| 450 | 615 | 28 | 565 | 425 | 20 | M 24 | 26 | 62,2 |
| 500 | 670 | 28 | 620 | 475 | 20 | M 24 | 26 | 75 |
BLIND FLANGES According to DIN 2527/B ND 16
| OD | flange dimensions in mm | bolts | weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW |
D mm |
b mm |
k mm |
max d9 |
no | thread |
d2 mm |
kg/st kg/pc |
||||
| 10 | 90 | 14 | 60 | 4 | M 12 | 14 | 0,63 | |||||
| 15 | 95 | 14 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0,72 | |||||
| 20 | 105 | 16 | 75 | 4 | M 12 | 14 | 1,01 | |||||
| 25 | 115 | 16 | 85 | 4 | M 12 | 14 | 1,23 | |||||
| 32 | 140 | 16 | 100 | 4 | M 16 | 18 | 1,8 | |||||
| 40 | 150 | 16 | 110 | 4 | M 16 | 18 | 2,09 | |||||
| 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | M 16 | 18 | 2,88 | |||||
| 65 | 185 | 18 | 145 | 55 | 4 | M 16 | 18 | 3,66 | ||||
| 80 | 200 | 20 | 160 | 70 | 8 | M 16 | 18 | 4,77 | ||||
| 100 | 220 | 20 | 180 | 90 | 8 | M 16 | 18 | 5,65 | ||||
| 125 | 250 | 22 | 210 | 115 | 8 | M 16 | 18 | 8,42 | ||||
| 150 | 285 | 22 | 240 | 140 | 8 | M 20 | 22 | 10,4 | ||||
| 200 | 340 | 24 | 295 | 190 | 12 | M 20 | 22 | 16,1 | ||||
| 250 | 405 | 26 | 355 | 235 | 12 | M 24 | 26 | 24,9 | ||||
| 300 | 460 | 28 | 410 | 285 | 12 | M 24 | 26 | 35,1 | ||||
| 350 | 520 | 30 | 470 | 330 | 16 | M 24 | 26 | 47,8 | ||||
| 400 | 580 | 32 | 525 | 380 | 16 | M 27 | 30 | 63,5 | ||||
| 500 | 715 | 36 | 650 | 475 | 20 | M 30 | 33 | 102 | ||||
| *** Flanges are available in Carbon Steel ( St 37) , (A36) , C22 , Stainless steel (AISI316, AISI304). | ||||||||||||
